An den Schweizermeisterschaften im Gespannfahren in Bern wurden die Corona-Massnahmen respektiert und gleichzeitig die sportlichen Wettkämpfe von zwei Familien dominiert. Stefan und Werner Ulrich gewannen die Ein- und Zweispännertitel bei den Pferden, während Cédric und Yannik Scherrer die Goldmedaillen bei den Pony-Ein- und Vierspännern holten. Bei den Pferde-Vierspännern gewannen Jérȏme Voutaz und bei den Pony-Zweispännern Lea Schmidlin. Obwohl sich die Fahrer nur sehr eingeschränkt auf die Meisterschaft vorbereiten konnten, war das Niveau an der Schweizermeisterschaft sehr hoch und die Wettkämpfe bis zum Schluss sehr spannend. Nun hoffen die besten Fahrer bei den Ein- und Vierspännern, dass die zweite Corona-Welle nicht eintrifft und sie in wenigen Wochen an Weltmeisterschaften in Holland und Frankreich ihre Leistungen auf internationalem Parkett beweisen können.
Ranglisten CH-Meisterschaft Fahren
1-VP-L | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 1-Sp | Lea Spring, Thun | 135.17 |
2 | 1-Sp | Sarah Leuenberger, Binningen | 144.01 |
3 | 1-Sp | Urs Bär, Ebmatingen | 144.47 |
1-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 1-Sp | Stefan Ulrich, Bäriswil | 123.34 |
2 | 1-Sp | Mario Gandolfo, Cornol | 128.29 |
3 | 1-Sp | Alexander Bösch, Rankweil | 131.92 |
1-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 1-Sp | Cédric Scherrer, Lommis | 122.66 |
2 | 1-Sp | Linus Berther, Nussbaumen | 141.27 |
3 | 1-Sp | Doris Schmid, Suhr | 143.96 |
4/tandem-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 4-Sp | Yannik Scherrer, Weinfelden | 137.85 |
2 | 4-Sp | Dominic Falk, Heimberg | 152.95 |
2-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 2-Sp | Lea Schmidlin, Biel- Benken | 148.43 |
2 | 2-Sp | Cyrine Falk, Heimberg | 167.48 |
3 | 2-Sp | Hanspeter Sommer, Hindelbank | 173.09 |
4/tandem-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 4-Sp | Jérôme Voutaz, Sembrancher | 149.86 |
2 | 4-Sp | Willy Birrer, Luthern | 217.55 |
3 | 4-Sp | Daniel Meier, Lengnau | 220.64 |
2-VP-L | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 2-Sp | Adrian Messerli, Oberbütschel | 174.85 |
2 | 2-Sp | Fredy Streich, Zwillikon | 186.31 |
2-VP-MS | |||
Rang | Sp. | Fahrer | Total |
1 | 2-Sp | Werner Ulrich, Bäriswil | 129.27 |
2 | 2-Sp | Marcel Luder, Oftringen | 131.77 |
3 | 2-Sp | Beat Schenk, St- Aubin | 134.19 |
Auf dem Bild: Yannik Scherrer holt sich in Bern den Schweizermeister-Titel bei den Pony-Vierspännern. (Text und Foto Werner Schönenberger, SM Fahren 2020)